Descripción
Conoce las diversas experiencias que puedes vivir con tu sofá, te invitamos a conocer las diferencias de “Tipo de Producto” entre “Básico o Superior” y elige el que más te guste.
FICHA TÉCNICA | DETALLE TÉCNICO | BÁSICO | SUPERIOR |
Estilo | Vintage | x | x |
Tipo | 2 y 3 Cuerpos | x | x |
Largo en cms | 180 cm | 210 cm | x | x |
Ancho en cms | 85 cm | x | x |
Alto en cms | 85 cm | x | x |
Profundidad total | 85 cm | x | x |
Peso en kgs | 30 / 35 | x | x |
Material del tapiz | Chenille Tipo Lino / Felpa | Tela en linea estándar es 100% poliester, con baking de 110gr | Tela en linea superior 100% poliester con una sensacion al tacto de mayor suavidad, con un baking tejido (tc) |
Material del relleno | Espuma | Relleno asiento espuma super soft densidad 21, respaldo y brazos espuma densidad 15 | Espuma de alta calidad, densidad 25 super soft, recubierto de napa en los asientos, cojines de respaldos, plumones o cilindros con rellenos de una mezcla de hollofil de distintos formatos con goma espuma procesada en las proporciones ideales para entregar confort y durabilidad. Estructura de madera cubierta con espuma densidad 18. |
Material de la estructura | Madera Pino Seco | x | x |
Material de las patas | Madera | x | x |
Hecho en | CHILE | x | x |
Garantía del proveedor | 6 MESES | x | x |
Requiere armado | NO | x | x |
Antes de comprar procura medir bien todas las entradas por donde deba pasar el mueble, recuerda que nuestro compromiso de entrega es en el Hall Principal de tu Edificio o entrada de tu Casa.
2 Cuerpos

3 Cuerpos


