Descripción
Conoce las diversas experiencias que puedes vivir con tu sofá, te invitamos a conocer las diferencias de “Tipo de Producto” entre “Básico, Superior o Premium” y elige el que más te guste.
Mueve la tabla horizontalmente con el dedo desde tu celular.
| FICHA TÉCNICA | DETALLE TÉCNICO | BÁSICO | SUPERIOR | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| Estilo | Vintage | x | x | x |
| Tipo | 3 y 2 Cuerpos Estilo Lino | x | x | x |
| Largo en cms | 2C 180cm | 3C 200cm | x | x | x |
| Ancho en cms | 85 cm | x | x | x |
| Alto en cms | 85 cm | x | x | x |
| Profundidad total | 85 cm | x | x | x |
| Peso en kgs | 30 / 35 kgs | x | x | x |
| Material del tapiz | Chenille | x | x | x |
| Material del relleno | Espuma | Relleno asiento espuma super soft densidad 21, respaldo y brazos espuma densidad 15 | Espuma de alta calidad, densidad 25 super soft, recubierto de napa en los asientos, cojines de respaldos, plumones o cilindros con rellenos de una mezcla de hollofil de distintos formatos con goma espuma procesada en las proporciones ideales para entregar confort y durabilidad. Estructura de madera cubierta con espuma densidad 18. | Espuma de alta calidad, densidad 30 super soft, recubierto de napa en los asientos, cojines de respaldos, plumones o cilindros con un 100% de fibra de algodón sintético de alta calidad. Estructura de madera cubierta con espuma densidad 18. |
| Material de la estructura | Madera Pino Seco | x | Pino secado en cámara con huincha de alta resistencia. | Pino secado en cámara con encatrado de resortes de alta resistencia y durabilidad. |
| Material de las patas | Madera | x | x | x |
| Hecho en | CHILE | x | x | x |
| Garantía del proveedor | 6 MESES | x | x | x |
| Requiere armado | NO | x | x | x |
Antes de comprar procura medir bien todas las entradas por donde deba pasar el mueble, recuerda que nuestro compromiso de entrega es en el Hall Principal de tu Edificio o entrada de tu Casa.
2 Cuerpos
3 Cuerpos